Volaris reporta los resultados preliminares de tráfico de octubre y acumulados del año 2015.
Debido a la fuerte demanda en los mercados nacionales e internacionales, durante octubre de 2015, Volaris incrementó su capacidad total medida en términos de asientos-milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) en un 28.9% comparado con el mismo periodo del año anterior. La demanda total en octubre, medida en pasajeros-milla reservados (RPMs por sus siglas en inglés), aumentó 25.9% comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 931 millones. Volaris transportó un total de 984 mil pasajeros durante el mes, un incremento de 26.7% comparado contra el mismo período del año anterior. Durante los primeros diez meses del año, Volaris ha transportado más de 9.7 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 21.9% comparado contra el mismo periodo del año anterior.
En octubre, Volaris incrementó los ASMs internacionales en 52.5% y los ASMs nacionales en 21.2%. El factor de ocupación para octubre alcanzó 80.1%, una disminución de 1.9 puntos porcentuales comparados contra el mismo periodo del año anterior.
Durante octubre 2015, Volaris lanzó una ruta nacional (México-Chetumal).
La siguiente tabla resume los resultados de tráfico del mes y acumulados.
|
Octubre |
Octubre |
Variación |
Acumulado octubre 2015 |
Acumulado octubre 2014 |
Variación |
|
| RPMs (en millones, itinerado + charter) | ||||||
| Nacional | 677 | 557 | 21.5% | 6,582 | 5,861 | 12.3% |
| Internacional | 254 | 182 | 39.4% | 2,774 | 2,089 | 32.8% |
| Total | 931 | 739 | 25.9% | 9,356 | 7,950 | 17.7% |
| ASMs (en millones, itinerado + charter) | ||||||
| Nacional | 823 | 680 | 21.2% | 8,011 | 7,238 | 10.7% |
| Internacional | 339 | 222 | 52.5% | 3,409 | 2,461 | 38.5% |
| Total | 1,162 | 902 | 28.9% | 11,420 | 9,699 | 17.8% |
| Factor de ocupación(en %, itinerado) | ||||||
| Nacional | 82.2% | 82.0% |
0.2pp |
82.2% | 81.0% | 1.2 pp |
| Internacional | 74.9% | 81.9% | (7.0) pp | 81.3% | 84.9% | (3.6) pp |
| Total | 80.1% | 82.0% | (1.9) pp | 81.9% | 82.0% | (0.1) pp |
| Pasajeros (en miles, itinerado + charter) | ||||||
| Nacional | 808 | 652 | 23.9% | 7,809 | 6,539 | 19.4% |
| Internacional | 176 | 125 | 40.8% | 1,904 | 1,430 | 33.2% |
| Total | 984 | 777 | 26.7% | 9,713 | 7,969 | 21.9% |
