Viva Aerobus anunció en un comunicado de prensa que debido a la revisión técnica no programa de ocho aviones Airbus A320, los cuales presentaron una indicación preventiva de seguridad, tendrá que cancelar 41 vuelos entre el pasado 31 de enero y el próximo 4 de febrero.

La empresa aseguró que se encuentra trabajando a «máxima capacidad» para reprogramar los vuelos y reubicar a los pasajeros afectados. No se ha especificado que matrículas son las afectadas.
«Lamentamos profundamente los inconvenientes suscitados, reafirmando nuestro compromiso con ellos al protegerlos y compensarlos conforme a la normatividad vigente», dijo Viva Aerobus.
Los vuelos afectados durante los días próximos son como siguen:
Jueves 31 de enero.
| Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 06:20 | 07:45 |
| 1110 | Monterrey (MTY) | León, Bajío (BJX) | 08:00 | 09:50 |
| 1701 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 08:25 | 10:05 |
| 1111 | León, Bajío (BJX) | Monterrey (MTY) | 09:40 | 10:55 |
| 1696 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 11:25 | 13:00 |
| 3222 | Ciudad de México (MEX) | Zacatecas (ZCL) | 12:45 | 14:10 |
| 1697 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 13:40 | 15:20 |
| 3223 | Zacatecas (ZCL) | Ciudad de México (MEX) | 14:40 | 16:05 |
| 3278 | Ciudad de México (MEX) | Culiacan (CUL) | 21:30 | 23:15 |
| 3279 | Culiacan (CUL) | Ciudad de México (MEX) | 23:40 | 01:15 |

Viernes 1° de febrero.
| Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| 1130 | Monterrey (MTY) | Culiacan (CUL) | 06:10 | 06:45 |
| 3940 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York, JFK (JFK) | 06:40 | 12:55 |
| 2720 | Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | 06:45 | 07:55 |
| 1430 | Monterrey (MTY) | Los Cabos (SJD) | 07:00 | 07:55 |
| 1500 | Monterrey (MTY) | Guadalajara (GDL) | 07:00 | 08:35 |
| 1131 | Culiacan (CUL) | Monterrey (MTY) | 07:10 | 09:35 |
| 1431 | Los Cabos (SJD) | Monterrey (MTY) | 08:20 | 11:05 |
| 2721 | Tijuana (TIJ) | Guadalajara (GDL) | 08:25 | 13:15 |
| 1501 | Guadalajara (GDL) | Monterrey (MTY) | 09:00 | 10:25 |
| 1282 | Monterrey (MTY) | Mazatlán (MZT) | 10:50 | 11:20 |
| 1696 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 11:25 | 13:00 |
| 1283 | Mazatlán (MZT) | Monterrey (MTY) | 11:45 | 14:05 |
| 1697 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 13:40 | 15:20 |
| 3945 | Nueva York, JFK (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 13:55 | 18:55 |
| 2748 | Guadalajara (GDL) | Mexicali (MXL) | 17:40 | 19:30 |
| 2178 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Juárez (CJS) | 19:15 | 20:25 |
| 2749 | Mexicali (MXL) | Guadalajara (GDL) | 18:55 | 23:25 |
| 2179 | Ciudad Juárez (CJS) | Guadalajara (GDL) | 20:55 | 23:55 |
Sábado 2 de febrero: NO hay cancelaciones.
Domingo 3 de febrero.
| Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| 1708 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 16:40 | 18:15 |
Lunes 4 de febrero.
| Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | 06:00 | 07:20 |
| 1130 | Monterrey (MTY) | Culiacan (CUL) | 06:30 | 07:05 |
| 3940 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York, JFK (JFK) | 06:40 | 10:30 |
| 1131 | Culiacan (CUL) | Monterrey (MTY) | 07:30 | 09:55 |
| 2701 | Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | 08:00 | 09:15 |
| 1696 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 11:25 | 13:00 |
| 3945 | Nueva York, JFK (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 11:55 | 18:55 |
| 1707 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 11:55 | 21:55 |
| 1697 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 13:40 | 15:20 |
| 1709 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 18:55 | 20:35 |
| 1238 | Monterrey (MTY) | Puerto Vallarta (PVR) | 20:00 | 21:35 |
| 1239 | Puerto Vallarta (PVR) | Monterrey (MTY) | 22:00 | 23:35 |
Tanto Viva Aerobus como Airbus y Pratt & Whitney se mantienen en la revisión de las aeronaves afectadas «reafirmando que la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad».
Cabe resaltar que el resto de las flota de aviones A320 se encuentra operando normalmente, atendiendo más de 700 vuelos entre el 31 de enero y 4 de febrero.
